<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vagon Proyectos &#187; Electricidad</title>
	<atom:link href="https://www.vagonproyectos.es/category/blog/electricidad-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vagonproyectos.es</link>
	<description>Proyectos de climatización e instalación de gas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Oct 2019 08:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Adiós a los focos halógenos</title>
		<link>https://www.vagonproyectos.es/adios-a-los-focos-halogenos/</link>
		<comments>https://www.vagonproyectos.es/adios-a-los-focos-halogenos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 14:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación halógena]]></category>
		<category><![CDATA[sistema LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagonproyectos.es/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Septiembre siempre llega cargado de cambios y, en esta ocasión, ha entrado para despedir a los focos halógenos. La Unión Europea decidió establecer como fecha máxima el 1 de septiembre para terminar con la comercialización de los focos halógenos. Aunque hay que destacar que solo dejarán de venderse los focos pues las bombillas halógenas se [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Septiembre siempre llega cargado de cambios y, en esta ocasión, ha entrado para despedir a los focos halógenos. La Unión Europea decidió establecer como fecha máxima el<strong> 1 de septiembre para terminar con la comercialización de los focos halógenos</strong>. Aunque hay que destacar que solo dejarán de venderse los focos pues las bombillas halógenas se mantendrán hasta 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Cada vez son más los hogares, empresas e incluso ciudades que se están pasando al uso de iluminación a través de tecnología LED, pues éstas presentan numerosas ventajas sobre otras fuentes de luz como los halógenos. Gracias a medidas tan importantes como ésta,<strong> conseguimos aumentar el uso de lámparas con una mayor eficiencia energética.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Los sistemas de iluminación halógenos hacen que aproximadamente el 50% de su energía se convierta en calor en lugar de luz. Por ello, podemos decir que ahora se tiene más cerca el objetivo que pretende alcanzar la Unión Europea, mediante el Plan de Eficiencia Energética que se aprobó en 2011, para <strong>conseguir un abastecimiento de energía sostenible en Europa</strong>, así como la disminución de las emisiones de gases del efecto invernadero.</p>
<p style="text-align: justify;">Hace ya cuatro años que nos despedidos de las bombillas incandescentes para comenzar la andadura hacia el aumento de la eficiencia energética. Por eso es importante conocer cuál es la alternativa más viable para continuar este camino. En la actualidad, las mejores opciones son las bombillas de bajo consumo y, sobre todo, los <strong>sistemas LED</strong> pues son capaces de ahorrar hasta un 80% más del consumo energético que proporcionan los focos halógenos.</p>
<p style="text-align: justify;">Si este ahorro del consumo que se obtiene sustituyendo los focos halógenos por LED lo traducimos rentabilidad, nos encontramos con que la iluminación que aporta una bombilla LED solo supone una sexta parte del consumo energético. Además, tienen una vida útil tres veces mayor que la de los focos halógenos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.vagonproyectos.es/adios-a-los-focos-halogenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El consumo de luz sube un 1,9% en 2015</title>
		<link>https://www.vagonproyectos.es/el-consumo-de-luz-sube-un-19-en-2015/</link>
		<comments>https://www.vagonproyectos.es/el-consumo-de-luz-sube-un-19-en-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2015 12:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagonproyectos.es/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[El consumo eléctrico ha experimentado un aumento tras cuatro años consecutivos manteniéndose a la baja. Concretamente ha subido un 1,9% respecto a 2014, según recoge un informe del sistema eléctrico español elaborado por Red Eléctrica de España (REE). También apunta el informe que la demanda peninsular ha registrado el primer dato positivo de los últimos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El consumo eléctrico ha experimentado un aumento tras cuatro años consecutivos</strong> manteniéndose a la baja. Concretamente ha subido un 1,9% respecto a 2014, según recoge un informe del sistema eléctrico español elaborado por Red Eléctrica de España (REE).</p>
<p><a href="https://www.vagonproyectos.es/wp-content/uploads/2014/04/contador-consumo-electrico.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-492" src="https://www.vagonproyectos.es/wp-content/uploads/2014/04/contador-consumo-electrico.jpg" alt="contador-consumo-electrico" width="430" height="287" /></a></p>
<p>También apunta el informe que la demanda peninsular ha registrado el primer dato positivo de los últimos cinco años, con un ascenso del 1,5% respecto al año anterior. La demanda de electricidad se calcula estableciendo el promedio de consumo eléctrico en las instalaciones en intervalos de 15 minutos. Para calcular esta tasa se tiene especialmente en cuenta el número de aparatos conectados a la corriente eléctrica al mismo tiempo. La subida de la demanda eléctrica se suele interpretar como uno de los indicadores de la recuperación de la actividad económica.</p>
<p><strong>El balance de las renovables, la energía nuclear y los combustibles</strong></p>
<p>No obstante, es momento de hacer balance de la penetración de las energías renovables en el país. Se calcula que <strong>el 37,4% de energía eléctrica demandada en 2015 fue cubierta gracias a la generación de renovables</strong>. Aunque no ha sido un año especialmente productivo en energías limpias puesto que la generación hidráulica ha caído un 28,2%, y la ecólica ha producido un 5,3% menos si tenemos en cuenta los datos de 2014.</p>
<p>En cuanto a la generación nuclear ha podido absorber el 21,7% de la demanda en energía eléctrica. Le sigue de cerca el carbón, con un 20,3%, y la eólica, con un 19,1%. Más alejadas se encuentran la hidráulica, con un 11,1%; la cogeneración y el resto, con un 10,6%, y el ciclo combinado, con un 10%. Con menos capacidad para cubrir la demanda eléctrica se encuentran las tecnologías solares y la térmica renovable, que juntas abastecieron el 7,2% de la demanda anual. Estas últimas registran cifras muy similares a su aportación en 2014.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.vagonproyectos.es/el-consumo-de-luz-sube-un-19-en-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La energía fotovoltaica sigue en aumento</title>
		<link>https://www.vagonproyectos.es/la-energia-fotovoltaica-sigue-en-aumento/</link>
		<comments>https://www.vagonproyectos.es/la-energia-fotovoltaica-sigue-en-aumento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 10:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagonproyectos.es/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez son más las personas que deciden pasarse a la energía renovable y en países como España es muy común inclinar la balanza hacia la energía solar fotovoltaica no solo por encontrarnos en un país donde la incidencia de los rayos solares están trabajando durante casi todo el año, sino por los múltiples beneficios [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez son más las personas que deciden pasarse a la <strong>energía renovable</strong> y en países como España es muy común inclinar la balanza hacia la <a href="https://www.vagonproyectos.es/que-ventajas-presenta-la-energia-solar-fotovoltaica/">energía solar</a> fotovoltaica no solo por encontrarnos en un país donde la incidencia de los rayos solares están trabajando durante casi todo el año, sino por los múltiples beneficios que nos aporta.</p>
<p>Debido a esta gran demanda, la consultora IHS ha pronosticado que las instalaciones mundiales de energía solar fotovoltaica alcanzarán los 58,7 GW para finales de año. Y, que para los próximos cuatro años, la industria fotovoltaica añadirá 272,4 GW de manera progresiva.</p>
<p><a href="https://www.vagonproyectos.es/wp-content/uploads/2014/09/15030355247_2a488c44e9_z-e1410879122335.jpg"><img class=" size-full wp-image-648 aligncenter" src="https://www.vagonproyectos.es/wp-content/uploads/2014/09/15030355247_2a488c44e9_z-e1410879122335.jpg" alt="15030355247_2a488c44e9_z" width="540" height="351" /></a></p>
<p>A pesar de que España está cada vez más involucrada en los cambios a la instalación de sistemas procedentes de la energía renovable, IHS estima que los cinco principales mercados de energía solar fotovoltaica serán China, Estados Unidos, Japón, India y Reino Unido debido a las políticas y la financiación con la que cuentan.</p>
<p>Si estabas considerando en pasarte a la energía fotovoltaica pero consideras que debido a este aumento los precios pueden encarecerse, no te preocupes porque según los datos que ha facilitado IHS, s<strong>e espera que los precios de venta promedio durante los próximos meses se mantengan</strong>.</p>
<p>¿Por qué? Muy sencillo, debido al gran aumento que se está experimentando en estos meses, y lo que se espera que llegue en los próximos, de las instalaciones de sistemas de energía solar, también se ha considerado que de cara al 2017, se apreciará una <strong>bajada de la demanda</strong> debido al gran auge que hay en estos momentos y que en Estados Unidos se verá afectado por unos recortes en el crédito fiscal, los mismos que ahora están ayudando a su implementación.</p>
<p>No obstante, a pesar de lo que pueda ocurrir en Estados Unidos, la analista considera que en 2017, el resto del mercado de la instalación de energía solar fotovoltaica crecerá un 11% debido a las nuevas regulaciones en otros países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.vagonproyectos.es/la-energia-fotovoltaica-sigue-en-aumento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de la luz se encareció un 52% desde 2008</title>
		<link>https://www.vagonproyectos.es/el-precio-de-la-luz-se-encarecio-un-52-desde-2008/</link>
		<comments>https://www.vagonproyectos.es/el-precio-de-la-luz-se-encarecio-un-52-desde-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 08:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la luz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagonproyectos.es/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Gracias al informe ‘Análisis de los precios de la electricidad en la Unión Europea y en Estados Unidos: una perspectiva española’ realizado por el doctor David Robinson, también presidente de la consultora David Robinson &#38; Associates y considerado uno de los más reconocidos expertos en energía del mundo, hemos podido conocer que el precio de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias al informe ‘Análisis de los precios de la electricidad en la Unión Europea y en Estados Unidos: una perspectiva española’ realizado por el doctor David Robinson, también presidente de la consultora David Robinson &amp; Associates y considerado uno de los más reconocidos expertos en energía del mundo, hemos podido conocer que <strong>el precio de la electricidad que pagan los españoles es uno de los que más ha subido dentro de la Unión Europea</strong> desde finales de 2008 hasta 2014.</p>
<p><a href="https://www.vagonproyectos.es/wp-content/uploads/2014/07/Fotolia_63690854_Subscription_Monthly_M.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-613" src="https://www.vagonproyectos.es/wp-content/uploads/2014/07/Fotolia_63690854_Subscription_Monthly_M.jpg" alt="Implantación de contadores inteligentes" width="417" height="278" /></a></p>
<p>El informe destaca que el recibo de la luz que pagan los hogares españoles aumentó un 52% durante los últimos seis años. Es decir, el coste de la electricidad <strong>subió en España 81 euros por megavatio-hora</strong>, una cantidad muy por encima de otros países de la Unión Europea ya que la media del resto de países se sitúa en los 42 euros por MWh. Si realizamos una comparativa con los países más cercanos a nosotros nos encontramos con que en la mayoría de los casos hay una diferencia clara: Francia (46%), Alemania (35%), Reino Unido (26%) e Italia (5%).</p>
<p>Debido a este incremento del coste de la electricidad, en el ranking de países donde el precio de la luz es más caro, España ha pasado de un doceavo puesto que ocupara en 2008, cuando el coste suponía 156 euros/MWh, a un cuarto puesto pues en el segundo semestre de 2014 el recibo de la luz había aumentado a los 237 euros/MWh.</p>
<p>Pero, <strong>¿de dónde proviene este gasto?</strong> Según el informe, el 73% de este aumento se debe a los impuestos, las tasas y otros recargos que dependen de las financiaciones políticas públicas, lo que el autor denomina ‘cuña gubernamental’ para favorecer la implantación de las energías renovables.</p>
<p>Esta cuña gubernamental supone el 46% del total del recibo, si no se tuviera en cuenta, España pasaría en el ranking de países con la luz más cara de la cuarta posición que ocupa actualmente al undécimo puesto.</p>
<p>Si buscas alternativas energéticas que supongan un ahorro a tu economía a la vez que respetas el medio ambiente consúltanos, estaremos encantados de estudiar tu caso sin ningún tipo de compromiso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.vagonproyectos.es/el-precio-de-la-luz-se-encarecio-un-52-desde-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué debes saber para entender las nuevas facturas del consumo eléctrico?</title>
		<link>https://www.vagonproyectos.es/que-debes-saber-para-entender-las-nuevas-facturas-del-consumo-electrico/</link>
		<comments>https://www.vagonproyectos.es/que-debes-saber-para-entender-las-nuevas-facturas-del-consumo-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 07:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[contador inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[energía eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[facturación]]></category>
		<category><![CDATA[facturas]]></category>
		<category><![CDATA[PVPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagonproyectos.es/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Después de los tres meses de adaptación que propuso el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para las comercializadoras y distribuidoras, el próximo 1 de octubre se implementará oficialmente el nuevo mecanismo de facturación de la electricidad por horas para los consumidores. A partir del jueves, la factura se calculará en función del consumo que [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.vagonproyectos.es/wp-content/uploads/2014/07/Fotolia_63690854_Subscription_Monthly_M.jpg"><img class=" wp-image-613 size-medium alignleft" src="https://www.vagonproyectos.es/wp-content/uploads/2014/07/Fotolia_63690854_Subscription_Monthly_M-300x200.jpg" alt="Implantación de contadores inteligentes" width="300" height="200" /></a>Después de los tres meses de adaptación que propuso el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para las comercializadoras y distribuidoras,<strong> el próximo 1 de octubre se implementará oficialmente el nuevo mecanismo de facturación de la electricidad por horas</strong> para los consumidores.</p>
<p>A partir del jueves, la factura se calculará <a href="https://www.vagonproyectos.es/un-tercio-de-los-espanoles-no-entiende-la-factura-de-la-luz-y-el-gas/">en función del consumo que se realice cada hora</a> y su precio dependerá del momento del día en el que nos encontremos en relación con el coste marcado en ese momento por el mercado mayorista de electricidad, lo que se conoce como ‘pool’.</p>
<p>Si ya cuentas con el<a href="https://www.vagonproyectos.es/casi-9-millones-de-hogares-36-ya-tiene-el-nuevo-contador-inteligente/"> contador ‘inteligente’</a>, puedes pasarte a la tarifa reguladora conocida como <a href="https://www.vagonproyectos.es/diferencias-entre-tarifas-electricas-del-mercado-libre-y-las-reguladas-o-pvpc/">Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC)</a> cuando lo desees con la condición de que tu potencia sea inferior a 10 kilovatios. No obstante, antes de hacerlo, es importante conocer a qué hora será más barata la luz y dónde podemos comprobar estos datos.</p>
<p>Para <strong>conocer qué precio tiene el kw según la hora del día</strong>, se podrá consultar la página web de la Red Eléctrica de España donde estará disponible el precio para cada día un día antes a partir de las 20:15. Es decir, si quieres conocer el precio del kw de mañana podrás verlo hoy mismo desde las 20:15 de la tarde.</p>
<p>Sin embargo, durante estos meses se han llevado a cabo vario estudios donde se muestran el consumo energético de los hogares españoles según las horas del día. La revista MERCADOS ha comprobado que las horas donde la luz es más cara se concentran entresemana en la franja que va desde las 20:00 a las 23:00 horas.</p>
<p>En base a estos datos, <strong>las eléctricas han preparado diferentes tipos de tarifa para los consumidores según el tiempo que pasemos en casa</strong>. Por ejemplo, en el caso de contar con una segunda vivienda a la que solo vamos los fines de semana, nos podemos acoger a un plan en el que se nos ofrece un precio más reducido para estos dos días. Sin embargo, hay que tener presente que durante los días restantes de la semana, el precio del consumo energético es bastante más alto.</p>
<p>Pero, si deseas seguir con un precio regulado, el PVPC también ofrece otras alternativas a las que se han sumado las eléctricas pues han creado tarifas en las que se presenta un precio fijo del kilovatio hora para un año completo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.vagonproyectos.es/que-debes-saber-para-entender-las-nuevas-facturas-del-consumo-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CNMC confirma que las eléctricas cobran tarifas no autorizadas a los consumidores</title>
		<link>https://www.vagonproyectos.es/la-cnmc-confirma-que-las-electricas-cobran-tarifas-no-autorizadas-a-los-consumidores/</link>
		<comments>https://www.vagonproyectos.es/la-cnmc-confirma-que-las-electricas-cobran-tarifas-no-autorizadas-a-los-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 10:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[CNMC]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagonproyectos.es/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Tras la denuncia presentada en noviembre del año pasado por FACUA-Consumidores en Acción contra las distribuidoras eléctricas (Iberdrola Distribución Eléctrica, Endesa Distribución, Unión Fenosa Distribución, Hidrocantábrico Distribución y E. On Distribución) reclamando la devolución de decenas de millones de euros cobrados de más por los nuevos contadores de la luz, la Comisión Nacional de los [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.vagonproyectos.es/wp-content/uploads/2015/06/contador-electrónico-eon.jpg"><img class="  wp-image-887 alignleft" src="https://www.vagonproyectos.es/wp-content/uploads/2015/06/contador-electrónico-eon.jpg" alt="contador-electrónico-eon" width="223" height="297" /></a>Tras la denuncia presentada en noviembre del año pasado por <strong>FACUA</strong>-Consumidores en Acción contra las distribuidoras eléctricas (Iberdrola Distribución Eléctrica, Endesa Distribución, Unión Fenosa Distribución, Hidrocantábrico Distribución y E. On Distribución) <strong>reclamando la devolución de decenas de millones de euros cobrados de más por los nuevos contadores de la luz</strong>, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha anunciado al respecto.</p>
<p>Fernando Hernández Jiménez-Casquet, director de Energía de CNMC, presentó el 1 de septiembre un escrito confirmando a FACUA que <strong>las distribuidoras eléctricas están aplicando casi un 50% más en la tarifa autorizada por el alquiler de contadores no adaptados a la telegestión</strong> cuando la normativa indica que este aumento de 0,9801 euros mensuales (0,81 más IVA) solo se podría aplicar a los equipos que ofrecen las prestaciones de telegestión.</p>
<p><strong>Cada usuario afectado está pagando anualmente 3,92 euros de más</strong>, es decir, 0,3267 euros al mes por el alquiler de los <a href="https://www.vagonproyectos.es/casi-9-millones-de-hogares-36-ya-tiene-el-nuevo-contador-inteligente/">contadores ‘inteligentes’</a> sin que estos cumplan esta función. A pesar de parecer una cifra insignificante para el consumidor, las eléctricas estarían facturando a los usuarios más de 37 millones de euros anuales</p>
<p>Según recoge en su web FACUA, <strong>la CNMC señala en su comunicado la necesidad de realizar un seguimiento detallado</strong> de cada una de las empresas distribuidoras de electricidad. De esta manera, se comprobará la adecuada integración de los équidos de pedida en los correspondientes sistemas de telegestión.</p>
<p>Asimismo, la Competencia también hace referencia al apartado Quinto de la Resolución de 2 de junio de 2015 de la Secretaría de Estado de Energía en el que se estableció que el pasado 1 de julio, las empresas distribuidoras de electricidad debían enviar un listado actualizado en formato plano a los respectivos comerciadores y a la propia CNMC de todos los suministros con contrato en vigor conectados a la red del distribuidor que dispongan de equipos de medida efectivamente integrados en el sistema de telegestión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.vagonproyectos.es/la-cnmc-confirma-que-las-electricas-cobran-tarifas-no-autorizadas-a-los-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué ventajas presenta la energía solar fotovoltaica?</title>
		<link>https://www.vagonproyectos.es/que-ventajas-presenta-la-energia-solar-fotovoltaica/</link>
		<comments>https://www.vagonproyectos.es/que-ventajas-presenta-la-energia-solar-fotovoltaica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 11:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagonproyectos.es/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[La energía solar fotovoltaica es una de las fuentes de energías renovables con la que contamos para ayudar a mantener y desarrollar nuestro planeta limpio y sostenible. Pero, ¿en qué consiste? La energía solar fotovoltaica no es otra cosa que la transformación directa de la radiación solar en electricidad. La complejidad reside en entender cómo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.vagonproyectos.es/wp-content/uploads/2014/09/15030355247_2a488c44e9_z-e1410879122335.jpg"><img class="  wp-image-648 alignleft" src="https://www.vagonproyectos.es/wp-content/uploads/2014/09/15030355247_2a488c44e9_z-e1410879122335.jpg" alt="15030355247_2a488c44e9_z" width="411" height="267" /></a>La energía solar fotovoltaica es una de las fuentes de energías renovables con la que contamos para ayudar a mantener y desarrollar nuestro planeta limpio y sostenible. Pero, ¿en qué consiste?</p>
<p>La energía solar fotovoltaica no es otra cosa que la transformación directa de la radiación solar en electricidad. La complejidad reside en entender cómo funciona el proceso. La radiación solar incide en unos paneles fotovoltaicos que funcionan como dispositivos para conseguir excitar los electrones y que éstos puedan generar pequeñas diferencias de potencial a un dispositivo semiconductor. Es decir, <strong>gracias a la captura de estos electrones mediante los paneles, se genera una corriente eléctrica que puede ser utilizada como electricidad.</strong></p>
<p>Existen fundamentalmente <strong>dos tipos de aplicaciones</strong> de la energía solar fotovoltaica: los sistemas aislados, gracias a los cuales se puede suministrar electricidad a casas de campo, sistemas de iluminación o de comunicaciones… Y un segundo tipo como centrales de generación conectadas a la red que tras generar la energía mediante los paneles solares fotovoltaicos, ésta se inyecta directamente a la red de distribución eléctrica.</p>
<p>Una de las mayores ventajas que presenta la <strong>energía solar fotovoltaica</strong> es que los paneles fotovoltaicos pueden disponerse en un sinfín de tamaños, lo que supone que pueden construirse paneles inmensos para sustentar de energía a un pueblo o una ciudad, o sencillos y pequeños dispositivos para integrarlos en los tejados de las viviendas para convertirlas en edificios autosuficientes. Sin embargo, esta no es la única ventaja representativa que ofrece.</p>
<p>Como eficaz fuente de energía renovable, proviene de una fuente inagotable como es el sol y no precisa de otros recursos. Además, se trata de una energía que no contamina pues no produce emisiones de CO2 u otros gases contaminantes.</p>
<p>No obstante, también proporciona ventajas económicas generando grandes ahorros económicos a sus propietarios e inversores por lo que en países como Brasil, Italia o México se están imponiendo legislaciones que permitan su autoconsumo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.vagonproyectos.es/que-ventajas-presenta-la-energia-solar-fotovoltaica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta el fraude en los contadores eléctricos</title>
		<link>https://www.vagonproyectos.es/aumenta-el-fraude-en-los-contadores-electricos/</link>
		<comments>https://www.vagonproyectos.es/aumenta-el-fraude-en-los-contadores-electricos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 08:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[factura]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagonproyectos.es/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[La constante subida en los precios de la luz ha ido a la par que la profesionalización del fraude en los contadores eléctricos. Según la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMV), piratear el contador o robar la luz es una práctica cada vez más extendida en nuestro país. En 2014 las grandes [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La constante <a href="https://www.vagonproyectos.es/espana-paga-un-3-mas-en-la-factura-de-la-luz-que-la-media-europea/">subida en los precios de la luz</a> ha ido a la par que la profesionalización del fraude en los contadores eléctricos. Según la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMV), piratear el contador o robar la luz es una práctica cada vez más extendida en nuestro país. <strong>En 2014 las grandes eléctricas abrieron 164.731 expendientes (un 61% más que el año anterior)</strong>. De hecho, concluye una investigación con la colaboración de las grandes eléctricas tras haber chequeado el incremento de fugas en sus redes y revisar los mecanismos de control.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-492" src="https://www.vagonproyectos.es/wp-content/uploads/2014/04/contador-consumo-electrico.jpg" alt="contador-consumo-electrico" width="430" height="287" /></p>
<p>El estudio afirma que <strong>cada año se pierden megavatios/hora por valor de 150 millones de euros</strong>. Una desviación que luego es cobrada al resto de los consumidores en sus <a href="https://www.vagonproyectos.es/entendemos-la-factura-de-la-luz-desglose-y-explicacion-punto-por-punto/">recibos de la luz</a>. Sin embargo, no todo se debe al fraude, sino también agujeros técnicos en las estructuras de generación y distribución de electricidad así como errores de lectura en contadores.</p>
<p>El organismo no achaca este aumento a una práctica extendida entre los grupos más afectados por la crisis económica, sino que habla de <strong>redes organizadas y profesionales</strong> que realizan esta práctica en grandes puntos de consumo, especialmente en industrias y barrios residenciales.</p>
<p>El estudio ha sido remitido al Ministerio de Industria junto a una serie de <strong>propuestas para mejorar los mecanismos de prevención y detección del fraude.</strong> Según la CNMV, esto evitaría la rentabilidad de la estafa, actualmente sin riesgo económico, ya que la cuantía de la sanción es inferior al supuesto fraude.</p>
<p>La comisión propone endurecer la tasación de la multa equivalente al consumo con la potencia máxima contratada para quien cometa el delito, frente al año de consumo actualmente establecido. Además, <strong>sugiere una mayor precisión en las normativas</strong> junto a la unificación por parte de las CCAA <strong>y que sean las compañías eléctricas y no los consumidores quienes asuman las pérdidas en la red</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.vagonproyectos.es/aumenta-el-fraude-en-los-contadores-electricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Comisión Europea apuesta por el fomento del autoconsumo</title>
		<link>https://www.vagonproyectos.es/la-comision-europea-apuesta-por-el-fomento-del-autoconsumo/</link>
