<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vagon Proyectos &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="https://www.vagonproyectos.es/category/blog/noticias-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vagonproyectos.es</link>
	<description>Proyectos de climatización e instalación de gas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Oct 2019 08:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>¿Qué usos tiene la energía solar fotovoltáica?</title>
		<link>https://www.vagonproyectos.es/que-usos-tiene-la-energia-solar-fotovoltaica/</link>
		<comments>https://www.vagonproyectos.es/que-usos-tiene-la-energia-solar-fotovoltaica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 08:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagonproyectos.es/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[La energía procedente del sol es una de las renovables con más impacto en nuestra vida. Descubre qué usos y aplicaciones le podemos dar. Aunque las energías renovables todavía no son las energía más utilizadas —ese lugar, de momento, lo ocupan las energías que vienen directamente de los recursos del planeta, como los combustibles fósiles—, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La energía procedente del sol es una de las renovables con más impacto en nuestra vida. Descubre qué usos y aplicaciones le podemos dar.</p>
<p style="text-align: justify;">Aunque <strong>las energías renovables</strong> todavía no son las energía más utilizadas —ese lugar, de momento, lo ocupan las energías que vienen directamente de los recursos del planeta, como los combustibles fósiles—, con el tiempo, <strong>están ganando en inversiones, usos y adeptos</strong> a ellas.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.vagonproyectos.es/wp-content/uploads/2016/08/Fotolia_64906526_Subscription_Monthly_M.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1109" src="https://www.vagonproyectos.es/wp-content/uploads/2016/08/Fotolia_64906526_Subscription_Monthly_M.jpg" alt="" width="522" height="293" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La <strong><a href="https://www.vagonproyectos.es/que-ventajas-presenta-la-energia-solar-fotovoltaica/" target="_blank">energía solar fotovoltaica</a></strong> es aquella que transforma la energía del sol en energía eléctrica. Esto permite que uno de los usos más extendidos sea su <strong>aprovechamiento para crear energía limpia</strong> que se vende a las compañías abastecedoras de electricidad. De manera paralela, hay muchas personas que adquieren una placa solar fotovoltaica con el fin de generar su propia energía para consumir en el hogar y reducir el impacto medioambiental.</p>
<p style="text-align: justify;">Otro de los usos bastante extendidos de la energía solar fotovoltaica es c<strong>onvertir las partículas de luz solar en electricidad para sitios aislados</strong> o que no cuentan con conexión al tendido eléctrico. Ya sea en un caserío apartado de la sierra o en un lugar con bajo índice de desarrollo, un panel solar proporciona la facilidad de tener electricidad.</p>
<p style="text-align: justify;">De la misma manera, esta energía también es la que <strong>se emplea para hacer funcionar los satélites que están en órbita en el espacio</strong>. Llevan instalados paneles solares con el objetivo de aprovechar la energía que transmite el sol.</p>
<p style="text-align: justify;">Una aplicación, tal vez más desconocida, es la de <strong>producir energía para construir sistemas híbridos de energía</strong>. Pueden combinar la energía solar con la eólica, o la solar con los recursos fósiles. Del mismo modo, se aprovecha para múltiples uso. Entre ellos, encontramos la telefonía móvil, los postes SOS de las carreteras, radares, repetidores de radio y televisión, o cabinas telefónicas de uso público.</p>
<p style="text-align: justify;">En Vagon Proyectos e Ingeniería creemos que la energía solar fotovoltaica tiene un gran potencial y que puede estar al alcance de cualquiera. Si necesitas asesoramiento para instalar una placa solar fotovoltaica o revisar una instalación, podemos ayudarte. Nuestro equipo de técnicos hará que puedas sacar partido a la energía de manera económica y limpia. <a href="https://www.vagonproyectos.es/contacto/" target="_blank">Contacta con nosotros</a> y cuéntanos tus necesidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.vagonproyectos.es/que-usos-tiene-la-energia-solar-fotovoltaica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La etiqueta energética se simplifica</title>
		<link>https://www.vagonproyectos.es/la-etiqueta-energetica-se-simplifica/</link>
		<comments>https://www.vagonproyectos.es/la-etiqueta-energetica-se-simplifica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 08:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Etiqueta energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagonproyectos.es/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[La clasificación que regula el rendimiento energético de los productos que consumen energía se vuelve más sencilla. Se eliminan los suptipos A. El pasado 5 de julio en la sesión plenaria del Parlamento Europeo se aprobó la simplificación de la etiqueta energética. De esta manera, los productos que consumen energía llevarán una clasificación más simple. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La clasificación que regula el rendimiento energético de los productos que consumen energía se vuelve más sencilla. Se eliminan los suptipos A.</p>
<p style="text-align: justify;">El pasado 5 de julio en la sesión plenaria del Parlamento Europeo se aprobó la <strong>simplificación de la etiqueta energética.</strong> De esta manera, los productos que consumen energía llevarán una clasificación más simple. Se seguirá el mismo método de ordenamiento: de la A a la G, de mayor a menor eficiencia. <strong>La novedad es que se eliminan los subtipos A+, A++ y A+++</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.vagonproyectos.es/wp-content/uploads/2016/07/Fotolia_53663224_Subscription_Monthly_M.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1091" src="https://www.vagonproyectos.es/wp-content/uploads/2016/07/Fotolia_53663224_Subscription_Monthly_M.jpg" alt="" width="441" height="316" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Desde 2010 la mayoría de productos que funcionan gracias a la energía cumplen con las exigencias de la clase A, impuestas ese mismo año. Aunque con la clasificación antigua las subcategorías de la clase A fueron la única manera de diferenciar aparatos más o menos eficientes.</p>
<p style="text-align: justify;">El cambio se debe a que los eurodiputados confían en que <strong>imponer requisitos más tajantes hará que los productores trabajen más duro por mejorar la eficiencia</strong>. Según cifras de la Comisión Europea, el nuevo sistema permitiría un ahorro de 200 Twh (teravatios-hora) o 200.000 millones de Kwh de energía. Estaríamos hablando de un consumo de energía anual similar al del conjunto de Estonia, Letonia y Lituania.</p>
<p style="text-align: justify;">El Parlamento europeo solicita que la aplicación de las nuevas etiquetas en los productos existentes <strong>se aplique en un plazo de entre 21 meses y 6 años.</strong> El margen del tiempo dependerá del tipo de producto. Los futuros reajustes en el sistema de etiquetado tendrán que ser válidos por diez años. Están contemplados para que se introduzcan cuando el 25% de los productos en el mercado de la UE se cataloguen como clase A, o cuando el 50% entre dentro de la categoría A y B.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>El color aparecerá igual</strong>: el verde estará reservado para los más eficientes y el rojo para los menos. Si el aparato no entra dentro de la clase F y G, irá con una etiqueta de color gris.</p>
<p style="text-align: justify;">Es muy importante esta etiqueta para elegir electodomésticos, aire acondicionado o aparatos de termo. Si necesitas asesoramiento, en Vagon Proyectos e Ingeniería podemos ayudarte. <a href="https://www.vagonproyectos.es/contacto/" target="_blank">Contacta con nosotros</a> y cuéntanos tus dudas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.vagonproyectos.es/la-etiqueta-energetica-se-simplifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es el plan de la UE para frenar el calentamiento global?</title>
		<link>https://www.vagonproyectos.es/cual-es-el-plan-de-la-ue-para-frenar-el-calentamiento-global/</link>
		<comments>https://www.vagonproyectos.es/cual-es-el-plan-de-la-ue-para-frenar-el-calentamiento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 14:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagonproyectos.es/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Es indudable que todas nuestras decisiones acaban ocasionando un impacto en el medio ambiente. En el marco de la Unión Europea, el transporte es uno de los sectores económicos más importantes. Estamos hablando de una rama que aporta 11 millones de puestos de trabajo en el espacio único, lo que se traduce en mucha actividad [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es indudable que todas nuestras decisiones acaban ocasionando un impacto en el medio ambiente. En el marco de la Unión Europea, el transporte es uno de los sectores económicos más importantes. Estamos hablando de una rama que aporta 11 millones de puestos de trabajo en el espacio único, lo que se traduce en mucha actividad a la que hay que hacer frente de una manera responsable. En esto se focaliza el plan que la UE tiene preparado.</p>
<div id="attachment_1050" style="width: 452px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.vagonproyectos.es/wp-content/uploads/2016/04/Fotolia_32571338_Subscription_Monthly_M.jpg"><img class=" wp-image-1050" src="https://www.vagonproyectos.es/wp-content/uploads/2016/04/Fotolia_32571338_Subscription_Monthly_M.jpg" alt="Global logistics concept illustration.. Globe, airplane (aeroplane), truck, train and cargo container ship." width="442" height="324" /></a><p class="wp-caption-text">Sistema de transporte eficaz y respetuoso con el medio ambiente</p></div>
<p>En el <strong><a href="http://www.eshorizonte2020.es/" target="_blank">programa Horizonte 2020</a></strong>, así se llama la hoja de ruta que seguirán los organismo de la Unión Europea en el futuro más próximo, aparece como <strong>uno de lo objetivos principales conseguir un sistema europeo de transporte más eficaz.</strong> Esto quiere decir que demuestre ser eficiente en el uso de recursos, respetuoso con los distintos climas y el medio ambiente, y cuyo funcionamiento sea seguro, práctico para la sociedad y solvente económicamente.</p>
<p>Desde luego, esta no es la única iniciativa de las instituciones europeas emparentada con el respeto al medio ambiente y la apuesta por las energías limpias. <strong>Las normas más recientes promovidas desde los organismos comunitarios se elaboran para fomentar las tecnologías limpias</strong>, ya sea a través de coches eléctricos o de hidrógenos, así como de camiones y embarcaciones con motor de gas. Aunque esto también lleva aparejado que haya que instalar un número mínimo de estaciones de recargas para facilitar su uso a los ciudadanos.</p>
<p>Otra de las líneas de trabajo para mejorar la red de transporte en el espacio único será <strong>crear y mejorar las infraestructuras que conecten el continente</strong> de este a oeste y de norte a sur. Será clave eliminar los obstáculos técnicos que han permitido que existan normas ferroviarias incompatibles.</p>
<p>Si nos centramos en España, las ayudas irán destinadas al apoyo del desarrollo sostenible. Tendrán una dotación presupuestaria de 7.700 millones de euros, donde se contempla un apartado especial para impulsar el transporte ecológico.</p>
<p>¿Te parece que estas medidas son suficientes? ¡Déjanos un comentario con tu opinión!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.vagonproyectos.es/cual-es-el-plan-de-la-ue-para-frenar-el-calentamiento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El consumo de luz sube un 1,9% en 2015</title>
		<link>https://www.vagonproyectos.es/el-consumo-de-luz-sube-un-19-en-2015/</link>
		<comments>https://www.vagonproyectos.es/el-consumo-de-luz-sube-un-19-en-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2015 12:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagonproyectos.es/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[El consumo eléctrico ha experimentado un aumento tras cuatro años consecutivos manteniéndose a la baja. Concretamente ha subido un 1,9% respecto a 2014, según recoge un informe del sistema eléctrico español elaborado por Red Eléctrica de España (REE). También apunta el informe que la demanda peninsular ha registrado el primer dato positivo de los últimos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El consumo eléctrico ha experimentado un aumento tras cuatro años consecutivos</strong> manteniéndose a la baja. Concretamente ha subido un 1,9% respecto a 2014, según recoge un informe del sistema eléctrico español elaborado por Red Eléctrica de España (REE).</p>
<p><a href="https://www.vagonproyectos.es/wp-content/uploads/2014/04/contador-consumo-electrico.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-492" src="https://www.vagonproyectos.es/wp-content/uploads/2014/04/contador-consumo-electrico.jpg" alt="contador-consumo-electrico" width="430" height="287" /></a></p>
<p>También apunta el informe que la demanda peninsular ha registrado el primer dato positivo de los últimos cinco años, con un ascenso del 1,5% respecto al año anterior. La demanda de electricidad se calcula estableciendo el promedio de consumo eléctrico en las instalaciones en intervalos de 15 minutos. Para calcular esta tasa se tiene especialmente en cuenta el número de aparatos conectados a la corriente eléctrica al mismo tiempo. La subida de la demanda eléctrica se suele interpretar como uno de los indicadores de la recuperación de la actividad económica.</p>
<p><strong>El balance de las renovables, la energía nuclear y los combustibles</strong></p>
<p>No obstante, es momento de hacer balance de la penetración de las energías renovables en el país. Se calcula que <strong>el 37,4% de energía eléctrica demandada en 2015 fue cubierta gracias a la generación de renovables</strong>. Aunque no ha sido un año especialmente productivo en energías limpias puesto que la generación hidráulica ha caído un 28,2%, y la ecólica ha producido un 5,3% menos si tenemos en cuenta los datos de 2014.</p>
<p>En cuanto a la generación nuclear ha podido absorber el 21,7% de la demanda en energía eléctrica. Le sigue de cerca el carbón, con un 20,3%, y la eólica, con un 19,1%. Más alejadas se encuentran la hidráulica, con un 11,1%; la cogeneración y el resto, con un 10,6%, y el ciclo combinado, con un 10%. Con menos capacidad para cubrir la demanda eléctrica se encuentran las tecnologías solares y la térmica renovable, que juntas abastecieron el 7,2% de la demanda anual. Estas últimas registran cifras muy similares a su aportación en 2014.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.vagonproyectos.es/el-consumo-de-luz-sube-un-19-en-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2015 se convierte en el año con peores registros de ozono en la Comunidad de Madrid</title>
		<link>https://www.vagonproyectos.es/2015-se-convierte-en-el-ano-con-peores-registros-de-ozono-en-la-comunidad-de-madrid/</link>
		<comments>https://www.vagonproyectos.es/2015-se-convierte-en-el-ano-con-peores-registros-de-ozono-en-la-comunidad-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 09:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagonproyectos.es/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[El ozono troposférico, también conocido como ozono malo, puede afectar en nuestro día a día si se llegan a rebasar los niveles permitidos por la Directiva Europea causándonos irritación en los ojos o problemas pulmonares y respiratorios como alergias o asma. Ecologistas en Acción ha realizado un balance para comprobar los registros de ozono que [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.vagonproyectos.es/wp-content/uploads/2014/12/trafico-ciudad-madrid.jpg"><img class="  wp-image-764 alignleft" src="https://www.vagonproyectos.es/wp-content/uploads/2014/12/trafico-ciudad-madrid.jpg" alt="trafico-ciudad-madrid-contaminacion-renovables" width="378" height="253" /></a>El ozono troposférico, también conocido como ozono malo, puede afectar en nuestro día a día si se llegan a rebasar los niveles permitidos por la Directiva Europea causándonos irritación en los ojos o problemas pulmonares y respiratorios como alergias o asma.</p>
<p>Ecologistas en Acción ha realizado un balance para comprobar los<strong> registros de ozono</strong> que se han alcanzando durante este año en las estaciones de medición de la contaminación tanto de la Comunidad de Madrid como de la propia capital y los resultados han sido devastadores.</p>
<p><strong>En los meses de verano es cuando el ozono se dispara debido al calor</strong>. Por ese motivo, ha sido septiembre el mes escogido para comprobar los datos de las 37 estaciones de medición: 23 de la Comunidad de Madrid y 14 del Ayuntamiento. Del total, solo tres no han llegado a superar los límites que marca la Directiva Europea como el ‘Valor Objetivo para la Protección de la Salud por ozono troposférico’.</p>
<p>Este Valor de Protección de la Salud parte del valor medio de 120 microgramos por metro cúbico de ozono, con este dato se estiman los días de superación de dicho valor cuando se recogen períodos de más de 8 horas diarias. Es decir, el Valor de Protección de Salud se define como el número de días en los que se supera este valor medio siendo 25 días al año el máximo permitido.</p>
<p>Conforme los datos recogido por Ecologistas en Acción a través de las estaciones de medición, solo son tres las estaciones que aún no han superado el máximo de 25 días: Collado Villalba, Esc. Aguirre y Fernández Ladreda que alcanzan los 24, 13 y 12 días respectivamente a fecha de septiembre.</p>
<p>Asimismo, la legislación también establece que cuando se superen los 180 microgramos por metro cúbico de ozono durante una hora hay que advertir a la población para que se proteja y evite estar expuesta a este contaminante. Basándose en estos datos, <strong>todas las estaciones de medición de ozono de la ciudad de Madrid han superado en algún momento este umbral</strong> y, en el caso de la Comunidad de Madrid, solo han sido cinco las que no han llegado a rebasar estas cifras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.vagonproyectos.es/2015-se-convierte-en-el-ano-con-peores-registros-de-ozono-en-la-comunidad-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CNMC confirma que las eléctricas cobran tarifas no autorizadas a los consumidores</title>
		<link>https://www.vagonproyectos.es/la-cnmc-confirma-que-las-electricas-cobran-tarifas-no-autorizadas-a-los-consumidores/</link>
		<comments>https://www.vagonproyectos.es/la-cnmc-confirma-que-las-electricas-cobran-tarifas-no-autorizadas-a-los-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 10:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[CNMC]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagonproyectos.es/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Tras la denuncia presentada en noviembre del año pasado por FACUA-Consumidores en Acción contra las distribuidoras eléctricas (Iberdrola Distribución Eléctrica, Endesa Distribución, Unión Fenosa Distribución, Hidrocantábrico Distribución y E. On Distribución) reclamando la devolución de decenas de millones de euros cobrados de más por los nuevos contadores de la luz, la Comisión Nacional de los [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.vagonproyectos.es/wp-content/uploads/2015/06/contador-electrónico-eon.jpg"><img class="  wp-image-887 alignleft" src="https://www.vagonproyectos.es/wp-content/uploads/2015/06/contador-electrónico-eon.jpg" alt="contador-electrónico-eon" width="223" height="297" /></a>Tras la denuncia presentada en noviembre del año pasado por <strong>FACUA</strong>-Consumidores en Acción contra las distribuidoras eléctricas (Iberdrola Distribución Eléctrica, Endesa Distribución, Unión Fenosa Distribución, Hidrocantábrico Distribución y E. On Distribución) <strong>reclamando la devolución de decenas de millones de euros cobrados de más por los nuevos contadores de la luz</strong>, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha anunciado al respecto.</p>
<p>Fernando Hernández Jiménez-Casquet, director de Energía de CNMC, presentó el 1 de septiembre un escrito confirmando a FACUA que <strong>las distribuidoras eléctricas están aplicando casi un 50% más en la tarifa autorizada por el alquiler de contadores no adaptados a la telegestión</strong> cuando la normativa indica que este aumento de 0,9801 euros mensuales (0,81 más IVA) solo se podría aplicar a los equipos que ofrecen las prestaciones de telegestión.</p>
<p><strong>Cada usuario afectado está pagando anualmente 3,92 euros de más</strong>, es decir, 0,3267 euros al mes por el alquiler de los <a href="https://www.vagonproyectos.es/casi-9-millones-de-hogares-36-ya-tiene-el-nuevo-contador-inteligente/">contadores ‘inteligentes’</a> sin que estos cumplan esta función. A pesar de parecer una cifra insignificante para el consumidor, las eléctricas estarían facturando a los usuarios más de 37 millones de euros anuales</p>
<p>Según recoge en su web FACUA, <strong>la CNMC señala en su comunicado la necesidad de realizar un seguimiento detallado</strong> de cada una de las empresas distribuidoras de electricidad. De esta manera, se comprobará la adecuada integración de los équidos de pedida en los correspondientes sistemas de telegestión.</p>
<p>Asimismo, la Competencia también hace referencia al apartado Quinto de la Resolución de 2 de junio de 2015 de la Secretaría de Estado de Energía en el que se estableció que el pasado 1 de julio, las empresas distribuidoras de electricidad debían enviar un listado actualizado en formato plano a los respectivos comerciadores y a la propia CNMC de todos los suministros con contrato en vigor conectados a la red del distribuidor que dispongan de equipos de medida efectivamente integrados en el sistema de telegestión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.vagonproyectos.es/la-cnmc-confirma-que-las-electricas-cobran-tarifas-no-autorizadas-a-los-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los equipos de calefacción también serán etiquetados por eficiencia</title>
		<link>https://www.vagonproyectos.es/los-equipos-de-calefaccion-tambien-seran-etiquetados-por-eficiencia/</link>
		<comments>https://www.vagonproyectos.es/los-equipos-de-calefaccion-tambien-seran-etiquetados-por-eficiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2015 09:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Calefacción]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[caldera de condensación]]></category>
		<category><![CDATA[calderas]]></category>
		<category><![CDATA[calificación energética]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagonproyectos.es/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), enfocada a establecer unos requisitos de diseño ecológico para los productos que utilizan o están relacionados con la energía, se ha establecido la regulación obligatoria que prohibirá la venta de productos que no cumplan con esta normativa a partir del 26 de septiembre de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.vagonproyectos.es/wp-content/uploads/2014/06/certificaciones-energeticas-peq.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-532" src="https://www.vagonproyectos.es/wp-content/uploads/2014/06/certificaciones-energeticas-peq.jpg" alt="certificaciones-energeticas-peq" width="200" height="104" /></a>En el marco de la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), enfocada a establecer unos requisitos de diseño ecológico para los productos que utilizan o están relacionados con la energía, se ha establecido la regulación obligatoria que prohibirá la venta de productos que no cumplan con esta normativa a partir del 26 de septiembre de 2015.</p>
<p>Desde dicha fecha, todos <strong>los equipos que generen calor estarán obligados a llevar una etiqueta de eficiencia energética</strong> que los califique alguien que las viviendas en alquiler o venta. Se suma así a la práctica ya extendida entre los nuevos electrodomésticos y aparatos de aire acondicionado. La calificación, que <strong>seguirá el mismo patrón ya establecido</strong>, deberá aparecer en un lugar visible además de en los catálogos, tarifas y demás documentación publicitaria.</p>
<p>La directiva<strong> afecta a calentadores, acumuladores, sistemas de calefacción y termos eléctricos, entre otros</strong>. Además, no se establece un límite de sustitución para anteriores equipos en funcionamiento, a pesar de que se recomiende su sustitución por uno nuevo con mayor ahorro energético. Los instaladores ofrecerán toda la información y asesoramiento necesario con vista a ofrecer la solución más eficiente y adecuada.</p>
<p>Por ejemplo, las <a href="https://www.vagonproyectos.es/como-ahorrar-hasta-un-20-en-calefaccion/">calderas de condensación</a> tienen una alta eficiencia energética, por lo que adquieren la calificación “A” con un rendimiento que supera al de las calderas convencionales, que ofrecen un rendimiento un 30% menor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.vagonproyectos.es/los-equipos-de-calefaccion-tambien-seran-etiquetados-por-eficiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ruta hacia la sostenibilidad energética</title>
		<link>https://www.vagonproyectos.es/la-ruta-hacia-la-sostenibilidad-energetica/</link>
		<comments>https://www.vagonproyectos.es/la-ruta-hacia-la-sostenibilidad-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2015 08:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vagonproyectos.es/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[La Fundación Energías Renovables, mediante la propuesta ‘Ciudades con futuro’, ha querido establecer unas líneas básicas en materia energética para que los municipios españoles se conciencien sobre la importancia de alcanzar un nivel de Emisiones Cero en el año 2050 y, de esta forma, conseguir hacer frente al desafío del Cambio Climático. Además de asegurar [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.vagonproyectos.es/wp-content/uploads/2014/04/centro-comercial-eficiencia-energetica.png"><img class="  alignleft wp-image-503" src="https://www.vagonproyectos.es/wp-content/uploads/2014/04/centro-comercial-eficiencia-energetica.png" alt="centro-comercial-eficiencia-energetica" width="328" height="233" /></a>La <a href="http://www.fundacionrenovables.org">Fundación Energías Renovables</a>, mediante la propuesta ‘Ciudades con futuro’, ha querido establecer unas líneas básicas en materia energética para que los municipios españoles se conciencien sobre l<strong>a importancia de alcanzar un nivel de Emisiones Cero en el año 2050</strong> y, de esta forma, conseguir hacer frente al desafío del Cambio Climático. Además de asegurar ciudades más sostenibles energéticamente y con una mayor calidad de vida para la creciente población urbana.</p>
<p>En la actualidad, <strong>más de la mitad de la población mundial vive en ciudades</strong> y en 2050 se espera que el porcentaje alcance el 70% y, concretamente en el caso de España, este porcentaje ya alcanza el 80%. Esto supone que la concentración de residuos y el consumo de los recursos naturales también se encuentren sobrepasados en los núcleos urbanos. Para que las ciudades continúen mejorando su compromiso de la reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero se deberá asumir unas políticas basadas en un tripe objetivo:</p>
<p><strong>1-. Compromiso de Emisiones Cero</strong> como objetivo global donde el sistema energético esté 100% basado en las fuentes de energías renovables. Este compromiso deberá estar basado en la Hora de Ruta 2050 para la Descarbonización de la Economía de la Unión Europea y su traslado a nivel municipal.</p>
<p>Según la Fundación Energías Renovables estos objetivos podrían quedar de la siguiente manera:</p>
<ul>
<li>Reducción del 30% de las emisiones EGEI para el 2020.</li>
<li>Reducción del 55% de las emisiones EGEI para el 2030.</li>
<li>Reducción del 80% de las emisiones EGEI para el 2014.</li>
</ul>
